Le Super-G
Appartement en rez-de-jardin
Appartement en rez-de-jardin
Prix toutes charges comprises, hors taxes de séjour « 1,60 €/J/Pers
Caution ménage 130€ – Caution appartement 600€
Ménage de fin de séjour non inclus.
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Du 21/12/2024 au 04/01/2025 | Du 03/02/2024 au 10/02/2024 | Du 10/02/2024 au 17/02/2024 | Du 09/04/2024 au 16/03/2024 | Du 16/03/2024 au 23/03/2024 | Du 23/03/2024 au 30/03/2024 | Du 30/03/2024 au 06/04/2024 | Du 06/04/2024 au 13/04/2024 | Du 13/04/2024 au 20/04/2024 |
2520€ | 1.492 € | 2.400 € | 1.492 € | 1.368 € | 1.083 € | 1.083 € | 1.368 € | 1.083€ |