La Godille
Appartement de charme avec terrasse
Appartement de charme avec terrasse
Prix toutes charges comprises, hors taxes de séjour « 1,87 €/J/Pers
Caution ménage 100€ – Caution appartement 800€
Ménage de fin de séjour inclus.
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Du 14/12/2024 au 21/12/2024 | Du 21/12/2024 au 28/12/2024 | Du 28/12/2024 au 04/01/2025 | Du 04/01/2025 au 08/02/2025 | Du 08/02/2025 au 08/03/2025 | Du 08/03/2025 au 15/03/2025 | Du 15/03/2025 au 12/04/2025 | Du 12/04/2025 au 19/04/2025 |
|
1799 € | 2799 € | 2899 € | 1999 € | 2899 € | 2199 € | 1999 € | 1799 € | 0€ |
Du 10/07/2024 au 17/08/2024 | ||||||||
700€ | ||||||||