La Godille
Appartement de charme avec terrasse
Appartement de charme avec terrasse
Prix toutes charges comprises, hors taxes de séjour « 1,15 €/J/Pers ».
Ménage de fin de séjour inclus.
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Du 10/12/2022 au 17/12/2022 | Du 17/12/2021 au 24/12/2021 | Du 07/01/2022 au 21/01/2022 | Du 21/01/2022 au 04/02/2022 | Du 18/02/2022 au 04/03/2022 | Du 04/03/2022 au 18/03/2022 | Du 18/03/2022 au 01/04/2022 | Du 01/04/2022 au 08/04/2024 |
Du 08/04/2022 au 22/04/2022
|
1650 € | 2150 € | 1650 € | 1900 € | 2500 € | 1900 € | 1650 € | 1900 € | 1650€ |
Du 01/07/2022 au 31/08/2022 | ||||||||
800€ | ||||||||